Course Layout



| Hole | Par | Par | SI | Par | SI | |||
| 1 | 450 | 4 | 446 | 4 | 5 | 404 | 5 | 3 |
| 2 | 367 | 4 | 365 | 4 | 17 | 338 | 4 | 13 |
| 3 | 379 | 4 | 377 | 4 | 11 | 336 | 4 | 15 |
| 4 | 229 | 3 | 182 | 3 | 13 | 136 | 3 | 11 |
| 5 | 561 | 5 | 510 | 5 | 7 | 463 | 5 | 17 |
| 6 | 469 | 4 | 440 | 4 | 3 | 399 | 5 | 5 |
| 7 | 187 | 3 | 147 | 3 | 15 | 131 | 3 | 9 |
| 8 | 445 | 4 | 443 | 4 | 1 | 419 | 5 | 7 |
| 9 | 558 | 5 | 505 | 4 | 9 | 454 | 5 | 1 |
| OUT | 3645 | 36 | 3415 | 35 | 3080 | 39 | ||
| 10 | 472 | 4 | 470 | 4 | 4 | 416 | 5 | 4 |
| 11 | 389 | 4 | 354 | 4 | 18 | 315 | 4 | 16 |
| 12 | 382 | 4 | 380 | 4 | 16 | 356 | 4 | 12 |
| 13 | 193 | 3 | 156 | 3 | 14 | 133 | 3 | 14 |
| 14 | 478 | 4 | 449 | 4 | 2 | 395 | 5 | 2 |
| 15 | 447 | 4 | 394 | 4 | 8 | 362 | 4 | 10 |
| 16 | 188 | 3 | 186 | 3 | 12 | 139 | 3 | 8 |
| 17 | 578 | 5 | 506 | 5 | 10 | 460 | 5 | 18 |
| 18 | 473 | 4 | 418 | 4 | 6 | 324 | 4 | 6 |
| IN | 3600 | 35 | 3313 | 35 | 2900 | 37 | ||
| OUT | 3645 | 36 | 3415 | 35 | 3080 | 39 | ||
| TOT | 7245 | 71 | 6728 | 70 | 5980 | 76 |
Standard Scratch Score 73